Rp 20.950.000,- OTR
SPECIFICATIONS | |||||
Mesin
|
|||||
Tipe Mesin
|
: | Pendingin Udara, 4 Langkah, SOHC | |||
Susunan Silinder | : | Silinder Tunggal | |||
Diameter x Langkah | : | 52.4 mm x 57.9 mm | |||
Volume Silinder | : | 124.86 cc | |||
Perbandingan Kompresi | : | 11.0: 1 | |||
Daya Maksimum | : | 6.2 kW / 6500 rpm | |||
Torsi Maksimum | : | 10.6 Nm / 4500 rpm | |||
Sistem Starter | : | Elektrik | |||
Sistem Pelumasan | : | Basah | |||
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0.84 L ; Berkala : 0,80 L | |||
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection | |||
Tipe Kopling | : | Kopling Sentrifungal, Kering | |||
Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis | |||
Rangka
|
|||||
Tipe Rangka
|
: | Underbone | |||
Suspensi Depan | : | Telescopic | |||
Suspensi Belakang | : | Unit Swing | |||
Ban Depan | : | 110/70-12 47L | |||
Ban Belakang | : | 110/70-12 47L | |||
Tipe Ban | : | Tubeless | |||
Rem Depan | : | Cakram | |||
Rem Belakang | : | Tromol | |||
Dimensi
|
|||||
P X L X T
|
: | 1820 mm x 685 mm x 1125 mm | |||
Jarak Sumbu Roda | : | 1280 mm | |||
Jarak Terendah ke Tanah | : | 135 mm | |||
Tinggi Tempat Duduk | : | 750 mm | |||
Berat Isi | : | 95 kg | |||
Kapasitas Tangki Bensin | : | 5.1 L | |||
Kelistrikan
|
|||||
Tipe Busi
|
: | CR6HSA | |||
Sistem Pengapian | : | TCI | |||
Battery | : | YTZ6V |