Harga Rekomendasi OTR



| TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder/Mendatar |
| DIAMETER X LANGKAH | 50,0 x 57,9 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,3 : 1 |
| DAYA MAKSIMUM | 7,4 kW / 7750 rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 9,8 Nm / 6750 rpm |
| SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kickstarter |
| SISTEM PELUMASAN | Basah |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,80 L ; Ganti filter oli = 0,85 L |
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING | Basah, Multiplat, Centrifugal automatic |
| TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 4-kecepatan |
| P X L X T | 1935mm X 680mm X 1065mm |
| JARAK SUMBU RODA | 1240mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 150mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 765mm |
| BERAT ISI | 101 kg (Spoke wheel) ; 102 kg (Cast wheel) |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,1L |
| TIPE RANGKA | Backbone |
| SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
| SUSPENSI BELAKANG | Swing Arm |
| BAN DEPAN | 70/90-17 M/C (38P) |
| BAN BELAKANG | 80/90-17 M/C (44P) |
| REM DEPAN | Single disc brake |
| REM BELAKANG | Drum brake |
| SISTEM PENGAPIAN | TCI |
| BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
| TIPE BUSI | NGK/CR6HSA |
Memberikan sirkulasi udara pada mesin agar tetap pada suhu optimal
Design lampu belakang yang aerodinamis dan futuristik.
Teknologi Yamaha yang membuat mesin lebih awet dan kuat
Striping bergaya racing memberikan kesan Sporty
Lampu ganda futuristik yang memberikan penerangan lebih maksimal.
Velg dengan striping yang Sporty
Teknologi injeksi Yamaha yang membuat mesin lebih bertenaga dan irit